박스오피스2007년 10월 01일 국내박스오피스 순위

[박스오피스]2007년 10월 01일 국내박스오피스 순위



BoxOffice 2007-10-01

Date : 2007/09/28 ~ 2007/09/30



  1. 사랑 | 1,319,685 | 1 | 28.2% | 395

  2. 본 얼티메이텀 | 1,588,769 | 2 | 18.3% | 314

  3. 권순분여사 납치사건 | 1,256,390 | 3 | 12.2% | 361

  4. 즐거운 인생 | 873,298 | 5 | 12.1% | 302

  5. 두사부일체 3 - 상사부일체 | 733,006 | 4 | 10.5% | 341

  6. 인베이젼 | 440,043 | 6 | 8.8% | 220

  7. 두 얼굴의 여친 | 661,806 | 7 | 4.6% | 282

  8. 마이 파더 | 829,449 | 8 | 2.9% | 189

  9. 원스 32,026 | 9 | 1.1% | 12

  10. 어머니는 죽지 않는다 120,669 | 12 | 0.2% | 16



(제목 | 누적관객수 | 지난순위 | 점유율 | 상영관수)




자료출처: 영화관입장권통합전산망 참조


댓글 쓰기

다음 이전